パーツの部屋
個人的な視点で評価していますので、ご了承を。
99/03/04 Sound 更新
| CPU | AMD | K5(5K86) | ||
| 99/02 | K6 | |||
| Cyrix | 6x86L | |||
| IDT | WinChip C6 | |||
| WinChip2 C6-2 | ||||
| Intel | Pentium(P54C) | |||
| MMX Pentium(P55C) | ||||
| Pentium2 | ||||
| Celeron | ||||
| 98/07版 |
| M/B | ASUSTeK | P/I-P55T2P4 | Intel TritonHX | |||
| 99/02 | P2L97 | Intel 440LX | ||||
| P2B | Intel 440BX | |||||
| P2B-F | Intel 440BX | |||||
| EPoX(ASTAR) | P55-ET | Intel TritonFX | ||||
| P55-VP | VIA Apollo VP-1 | |||||
| EP-58MVP3C-M | VIA MVP3 | |||||
| GIGA-BYTE | GA-586ATE | Intel TritonFX | ||||
| GA-586HX | Intel TritonHX | |||||
| GA-586S | SiS 5571 | |||||
| Intel | Endeavor | Intel TritonFX | ||||
| Micro-Star | MS-5164 | ALi AladdinVI+ | ||||
| TMC | TI5VG | VIA ApolloVP-3 | ||||
| 98/07版 |
| Video | ATI | XPERT@PLAY | ATI 3D RAGE PRO | |||
| 99/02 | A-Trend | HELIOS 3D | 3Dfx Voodoo Graphics | |||
| ARISTO | ART-250Turbo | Macronix MX86250 | ||||
| Canopus | PWR128A/GTV | nVIDIA RIVA128 | ||||
| SPECTRA2500 | nVIDIA RIVA TNT | |||||
| SPECTRA3200 | nVIDIA RIVA TNT | |||||
| Creative | 3DBlaster Voodoo2 | 3Dfx Voodoo2 Graphics | ||||
| 3DBlaster Banshee | 3Dfx Voodoo Banshee | |||||
| Diamond | Monster3D | 3Dfx Voodoo Graphics | ||||
| I・O DATA | GA-968V4/PCI | S3 Vision968 | ||||
| GA-DR2/PCI | Trident TGUi9660 | |||||
| GA-PII8/PCI | 3DLabs PERMEDIA2 | |||||
| Jazz Multimedia | Blitz 2200 | Rendition V2200 | ||||
| Matrox | MGA Millennium | Matrox MGA-2064W | ||||
| MGA Millennium2 | Matrox MGA-2164W | |||||
| MGA Mystique | Matrox MGA-1064SG | |||||
| MGA Millennium G200 | Matrox G200 | |||||
| Minton | Illusion 3DVD | Chromatic Mpact2 | ||||
| Sparkle | SP-9750 | Trident 3DImage9750 | ||||
| SP-775 | S3 Trio64V2/DX | |||||
| STB | Nitro 64 VIDEO | CirrusLogic CL-GD5446 | ||||
| <Compaq> | ViRGE/GX | S3 ViRGE/GX | ||||
| 98/07版 |
| Sound | ARISTO | ART-838-3D | PCI | |||
| 99/03 | ASUSTeK | I-A 16C Audio Card PnP | ISA | |||
| AudioExcel | PnP 310 | ISA | ||||
| Creative | SoundBlaster | ISA | ||||
| SoundBlaster16 | ISA | |||||
| SoundBlaster AWE32 | ISA | |||||
| SoundBlaster AWE64 | ISA | |||||
| SoundBlaster Live! Value | PCI | |||||
| Ensoniq | Audio PCI | PCI | ||||
| 98/07版 |
| HDD | Conner | CFS-425A | 420MB | 4500rpm | E-IDE | |||||
| 99/02 | CFS-850A | 850MB | 4500rpm | E-IDE | ||||||
| Fujitsu | M1603S-512 | 540MB | 5400rpm | SCSI2 | ||||||
| M1606S-512 | 1GB | 5400rpm | SCSI2 | |||||||
| IBM | DPES-31080 | 1GB | 5400rpm | SCSI2 | ||||||
| DORS-32160 | 2.1GB | 5400rpm | U-SCSI3 | |||||||
| DCAS-34330W | 4.3GB | 5400rpm | UW-SCSI3 | |||||||
| DDRS-34560W | 4.5GB | 7200rpm | UW-SCSI3 | |||||||
| DDRS-39130W | 9.1GB | 7200rpm | UW-SCSI3 | |||||||
| DAQA-32160 | 2.1GB | 5400rpm | E-IDE | |||||||
| DHAA-2405 | 340MB | ?rpm | E-IDE | |||||||
| NEC | D3713 | 340MB | ?rpm | IDE | ||||||
| D3766 | 170MB | ?rpm | IDE | |||||||
| Quantum | FireBall1080A | 1GB | 5400rpm | E-IDE | ||||||
| FireBall1280A | 1.2GB | 5400rpm | E-IDE | |||||||
| FBST3.2A | 3.2GB | 5400rpm | UltraATA | |||||||
| FBST3.2S | 3.2GB | 5400rpm | U-SCSI3 | |||||||
| FBEL5.1A | 5.1GB | 5400rpm | UltraATA | |||||||
| ProDrive LPS | 270MB | 3600rpm | IDE | |||||||
| ProDrive LPS | 40MB | 3600rpm | SCSI1 | |||||||
| Maverick540S | 540MB | 5400rpm | SCSI2 | |||||||
| WesternDigital | AC2850 | 850MB | 5200rpm | E-IDE | ||||||
| 98/07版 |